 |
Все вопросы можно задать по тел.: 8 (495) 544-67-67 пн.-пт.: с 9:00 до 18:00
Труба бесшовная стальная
Без труб сегодня невозможно существование коммуникаций ни в строительстве, ни в промышленности. Большим спросом на рынке металлопроката пользуются трубы бесшовные. Они имеют широкий спектр применения, отличные технические и эксплуатационные характеристики. Отсутствие швов в конструкции – их большое преимущество. Эта особенность способствует повышению стойкости к механическим и физическим воздействиям, а также улучшает эксплуатационные возможности изделия.
Прайс на трубы бесшовные ГОСТ 8732 -78 г. д. и ГОСТ 8734-78 х. д.
| Бесшовные ГОСТ 8732 -78 г. д. |
| Диаметр (мм), н.д., ст.20 | Цена с НДС, руб./тн. |
| оптовая | розничная | за м/п |
| Труба стальная бесшовная 48 х 3,5 | 47 000 | 48 000 | 172 |
| Труба стальная бесшовная 57 х 3,5;4,0;5,0;6,0 | 45 000 | 46 000 | 213 |
| Труба стальная бесшовная 76 х 3,5;4,0;5,0;6,0;7,0 | 45 000 | 46 000 | 288 |
| Труба стальная бесшовная 89 х 3,5-6,0 | 45 000 | 46 000 | 339 |
| Труба стальная бесшовная 108 х 10 | 45 000 | 46 000 | 584 |
| Труба стальная бесшовная 114 х 4,5;5,0;6,0 | 45 000 | 46 000 | 559 |
| Труба стальная бесшовная 127х5,0;6,0 | 45 000 | 46 000 | 692 |
| Труба стальная бесшовная 133 х 5,0;6,0 | 45 000 | 46 000 | 726 |
| Труба стальная бесшовная 159 х 5,0-10,0 | 45 000 | 46 000 | 874 |
| Труба стальная бесшовная 219х8,0;10,0 | 47 000 | 48 000 | 1 998 |
| Труба стальная бесшовная 273 х 7,0;8,0;10,0 | 47 000 | 48 000 | 2 509 |
| Труба стальная бесшовная 325 х 8,0;9,0;10,0 | 47 000 | 48 000 | 3 002 |
| Труба стальная бесшовная 377 х 9,0;10,0;12,0 | 47 000 | 48 000 | 3 921 |
| Труба стальная бесшовная 426 х 9,0-16,0 | 50000 | 51 000 | 4 721 |
| Бесшовные ГОСТ 8734-78 х. д. |
| Диаметр (мм) | Цена с НДС, руб./тн. |
| оптовая | розничная | за м/п |
| 28х3,0 | 74 000 | 75 000 | 139 |
| 32х3,0 | 71 000 | 72 000 | 155 |
| 38х3,0 | 70 000 | 71 000 | 184 |
| 40х3,0 | 40 500 | 41 500 | 131 |
| 42х3,0 | 56 500 | 57 500 | 262 |
| 48х3,0 | 39 500 | 40 500 | 234 |
| 50х4,0 | 37 000 | 38 000 | 247 |
| 51х3,0 | 53 000 | 54 000 | 161 |
| 60х3,0 | 39 500 | 40 500 | 171 |
Технические характеристики
|
 |